首页 » 建兴 硬盘排行榜 - 硬盘性能排行榜
建兴 硬盘排行榜 - 硬盘性能排行榜 共 263 款
建兴 品牌硬盘共 263 款,性能排行与参数。
排名型号品牌类型容量样本数跑分对比
3882 LITEON CA5-8D512 建兴 固态硬盘 476.9 GB 86 15,567 +对比
4212 LITEON CA3-8D512 建兴 固态硬盘 476.9 GB 129 14,096 +对比
4325 LITEON CA5-8D256 建兴 机械硬盘 238.5 GB 13 13,629 +对比
4436 LITEON CL1-8D512-HP 建兴 固态硬盘 476.9 GB 10 13,263 +对比
4455 CA3-8D512-Q11 NVMe LITEON 512GB 建兴 固态硬盘 476.9 GB 58 13,191 +对比
4476 CAZ-82512-Q11 NVMe LITEON 512GB 建兴 固态硬盘 476.9 GB 29 13,120 +对比
4515 LITEON CX2-GB1024-Q11 NVMe 1TB 建兴 固态硬盘 953.9 GB 10 12,945 +对比
4572 LITEON CL1-8D256 建兴 固态硬盘 238.5 GB 21 12,707 +对比
4672 CX2-8B512-Q11 NVMe LITEON 512GB 建兴 固态硬盘 476.9 GB 77 12,403 +对比
4790 LITEON T10 240 建兴 固态硬盘 223.6 GB 7 11,905 +对比
4855 LITEON S980 256 建兴 固态硬盘 238.5 GB 5 11,617 +对比
4880 LITEON CL1-8D256-HP 建兴 固态硬盘 238.5 GB 26 11,552 +对比
4884 LITEON CA3-8D256-HP 建兴 固态硬盘 238.5 GB 38 11,543 +对比
4895 LITEON CL1-8D512 建兴 固态硬盘 476.9 GB 140 11,483 +对比
4918 LiteOn CX2-8B512-Q11 512GB NVMe 建兴 固态硬盘 476.9 GB 61 11,357 +对比
5032 LITEON CA1-8D256 建兴 固态硬盘 238.5 GB 10 10,902 +对比
5071 CA3-8D256-Q11 NVMe LITEON 256GB 建兴 固态硬盘 238.5 GB 42 10,738 +对比
5090 LITEON EPX-KW960 建兴 机械硬盘 894.3 GB 14 10,627 +对比
5110 LITEON CA1-8D512 建兴 机械硬盘 476.9 GB 8 10,511 +对比
5159 LITEON CA3-8D256 建兴 固态硬盘 238.5 GB 215 10,291 +对比
5163 CL1-3D256-Q11 NVMe LITEON 256GB 建兴 固态硬盘 238.5 GB 39 10,272 +对比
5186 LITEON CX2-8B512 建兴 固态硬盘 476.9 GB 7 10,169 +对比
5212 LiteOn CX2-8B256-Q11 256GB NVMe 建兴 固态硬盘 238.5 GB 104 10,040 +对比
5229 LITEON CL1-4D256 建兴 固态硬盘 238.5 GB 17 9,992 +对比
5247 LITEON CX2-8B256 建兴 固态硬盘 238.5 GB 10 9,895 +对比
5303 CL1-3D512-Q11 NVMe LITEON 512GB 建兴 固态硬盘 476.9 GB 10 9,624 +对比
5350 LITEON CA1-8D256-HP 建兴 固态硬盘 238.5 GB 30 9,359 +对比
5598 LITEON CL1-4D128 建兴 固态硬盘 119.2 GB 22 7,903 +对比
5707 LITEON CB1-SD256 建兴 固态硬盘 238.5 GB 6 7,216 +对比
5715 LITEON CL1-8D128-HP 建兴 机械硬盘 119.2 GB 9 7,144 +对比
5725 CL1-3D128-Q11 NVMe LITEON 128GB 建兴 固态硬盘 119.2 GB 43 7,091 +对比
5820 LITEON CA1-8D128-HP 建兴 固态硬盘 119.2 GB 101 6,323 +对比
5826 LITEON CA1-8D128 建兴 固态硬盘 119.2 GB 76 6,235 +对比
5905 LITEON CA3-8D128-HP 建兴 固态硬盘 119.2 GB 86 5,715 +对比
5915 LITEON CB1-SD512 建兴 固态硬盘 476.9 GB 6 5,647 +对比
6009 LITEON CX1-JB512-HP 建兴 固态硬盘 476.9 GB 10 5,035 +对比
6148 LITEON CX1-JB256-HP 建兴 固态硬盘 238.5 GB 12 4,669 +对比
6336 LITEON LCH-512V2S-11 2. 建兴 固态硬盘 476.9 GB 6 4,415 +对比
6512 LITEON CX1-GB512-D11 M.2 2280 512GB 建兴 固态硬盘 476.9 GB 5 4,274 +对比
6560 LITEON IT L8T-256L9G-HP 建兴 固态硬盘 238.5 GB 20 4,249 +对比
6584 LITEON CV1-8B512-HP 建兴 固态硬盘 476.9 GB 30 4,236 +对比
6586 LITEONIT L8T-256L9G-11 M.2 2280 256GB 建兴 固态硬盘 238.5 GB 14 4,235 +对比
6600 LITEONIT LMT-512L9M-11 MM 建兴 固态硬盘 476.9 GB 6 4,226 +对比
6603 LITEONIT LITEONIT LCS-512 建兴 固态硬盘 476.9 GB 11 4,224 +对比
6739 LITEON IT L8T-256L9G 建兴 固态硬盘 238.5 GB 21 4,130 +对比
6776 LITEON LCH-512V2S 建兴 固态硬盘 476.9 GB 15 4,116 +对比
6805 LITEON CV1-8B512 建兴 固态硬盘 476.9 GB 48 4,097 +对比
6810 LITEONIT LGT-512L9G-11 M.2 2280 512GB 建兴 固态硬盘 476.9 GB 9 4,093 +对比
6851 LITEONIT LMT-256L9M-41 MSATA 256GB SED 建兴 固态硬盘 238.5 GB 8 4,070 +对比
6887 LITEONIT LCS-256L9S-11 22 建兴 固态硬盘 238.5 GB 42 4,052 +对比
6913 LITEON CV3-SD256 建兴 固态硬盘 238.5 GB 9 4,039 +对比
6915 LITEON V2G pro 256 建兴 固态硬盘 238.5 GB 7 4,038 +对比
6918 LITEON IT LCS-256L9S 建兴 固态硬盘 238.5 GB 51 4,037 +对比
6947 LITEONIT LMT-512L9M-11 MSATA 512GB 建兴 固态硬盘 476.9 GB 39 4,026 +对比
6965 LITEONIT LMT-256M3M mSATA 256GB 建兴 固态硬盘 238.5 GB 4 4,016 +对比
6971 LITEON IT LMT-256L9M 建兴 固态硬盘 238.5 GB 9 4,014 +对比
6986 LITEONIT LMT-256M6M-41 mm 建兴 固态硬盘 238.5 GB 5 4,007 +对比
7032 LITEON IT LCS-25 建兴 固态硬盘 238.5 GB 10 3,990 +对比
7041 LITEON IT LCS-256L9S-11 2.5 7mm 256GB 建兴 固态硬盘 238.5 GB 15 3,987 +对比
7046 LITEONIT LMT-256L9M-11 MM 建兴 固态硬盘 238.5 GB 22 3,986 +对比
硬盘对比
点击页面中"加入对比"按钮,最多选 2 款硬盘进行对比
开始对比 清空