总榜 TOP 30
| 排名 | 型号 | 品牌 | 类型 | 容量 | 跑分 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNY CS3250 2TB SSD | PNY | 固态硬盘 | 1.8 TB | 100,575 | +对比 |
| 2 | WD BLACK SN8100 HS 4000GB | 西部数据 | 固态硬盘 | 3.6 TB | 99,851 | +对比 |
| 3 | Fanxiang S910MAX 2TB | 梵想 | 固态硬盘 | 1.8 TB | 93,693 | +对比 |
| 4 | KIOXIA-EXCERIA PRO G2 SSD | 铠侠 | 固态硬盘 | 1.9 TB | 93,155 | +对比 |
| 5 | Corsair MP700 PRO XT | 海盗船 | 固态硬盘 | 3.6 TB | 93,137 | +对比 |
| 6 | KINGSTON SFYR2S4T0 | 金士顿 | 固态硬盘 | 3.7 TB | 92,117 | +对比 |
| 7 | SHPP51-2000GM | 其他 | 固态硬盘 | 1.8 TB | 91,893 | +对比 |
| 8 | EDILOCA EN1400MAX 2TB | 其他 | 固态硬盘 | 1.8 TB | 91,378 | +对比 |
| 9 | WD BLACK SN8100 4000GB | 西部数据 | 固态硬盘 | 3.6 TB | 90,948 | +对比 |
| 10 | KINGSTON SRNG2S2T0 | 金士顿 | 固态硬盘 | 1.9 TB | 90,379 | +对比 |
| 11 | PNY CS3250 1TB SSD | PNY | 固态硬盘 | 931.5 GB | 90,205 | +对比 |
| 12 | KIOXIA-EXCERIA PRO G2 SSD | 铠侠 | 固态硬盘 | 3.7 TB | 89,871 | +对比 |
| 13 | Corsair MP700 PRO XT | 海盗船 | 固态硬盘 | 1.8 TB | 89,499 | +对比 |
| 14 | XPG MARS 980 PRO | XPG | 固态硬盘 | 1.9 TB | 89,382 | +对比 |
| 15 | WD BLACK SN8100 HS 2000GB | 西部数据 | 固态硬盘 | 1.8 TB | 89,024 | +对比 |
| 16 | KINGSTON SFYR2S2T0 | 金士顿 | 固态硬盘 | 1.9 TB | 89,015 | +对比 |
| 17 | NVMe PM9E1 SED Samsung 2048GB | 三星 | 固态硬盘 | 1.9 TB | 88,976 | +对比 |
| 18 | WD BLACK SN8100 2000GB | 西部数据 | 固态硬盘 | 1.8 TB | 88,629 | +对比 |
| 19 | Sandisk PC SN8050S SDFQNJL-2T00-1001 | 闪迪 | 固态硬盘 | 1.9 TB | 88,344 | +对比 |
| 20 | XPG MARS 980 BLADE | XPG | 固态硬盘 | 1.9 TB | 87,904 | +对比 |
| 21 | BIWIN X570 4TB | 佰维 | 固态硬盘 | 3.7 TB | 86,813 | +对比 |
| 22 | Fanxiang S910Pro 2TB | 梵想 | 固态硬盘 | 1.8 TB | 86,246 | +对比 |
| 23 | SIX X15000 Pro SSD | 其他 | 固态硬盘 | 1.9 TB | 85,751 | +对比 |
| 24 | BIWIN X570 PRO 2TB | 佰维 | 固态硬盘 | 1.9 TB | 85,539 | +对比 |
| 25 | Samsung 9100 PRO 4TB SSD | 三星 | 固态硬盘 | 3.6 TB | 85,528 | +对比 |
| 26 | BIWIN X570 PRO 4TB | 佰维 | 固态硬盘 | 3.7 TB | 85,304 | +对比 |
| 27 | NVMe PCB01 SED SK hynix 2048GB | SK海力士 | 固态硬盘 | 1.9 TB | 85,229 | +对比 |
| 28 | CT4000T710SSD8 | 其他 | 固态硬盘 | 3.6 TB | 85,159 | +对比 |
| 29 | Viper PV593 2TB | 其他 | 固态硬盘 | 1.8 TB | 84,796 | +对比 |
| 30 | Samsung 9100 PRO 2TB SSD | 三星 | 固态硬盘 | 1.8 TB | 84,319 | +对比 |
固态硬盘 TOP 30
| 排名 | 型号 | 品牌 | 容量 | 跑分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNY CS3250 2TB SSD | PNY | 1.8 TB | 100,575 |
| 2 | WD BLACK SN8100 HS 4000GB | 西部数据 | 3.6 TB | 99,851 |
| 3 | Fanxiang S910MAX 2TB | 梵想 | 1.8 TB | 93,693 |
| 4 | KIOXIA-EXCERIA PRO G2 SSD | 铠侠 | 1.9 TB | 93,155 |
| 5 | Corsair MP700 PRO XT | 海盗船 | 3.6 TB | 93,137 |
| 6 | KINGSTON SFYR2S4T0 | 金士顿 | 3.7 TB | 92,117 |
| 7 | SHPP51-2000GM | 其他 | 1.8 TB | 91,893 |
| 8 | EDILOCA EN1400MAX 2TB | 其他 | 1.8 TB | 91,378 |
| 9 | WD BLACK SN8100 4000GB | 西部数据 | 3.6 TB | 90,948 |
| 10 | KINGSTON SRNG2S2T0 | 金士顿 | 1.9 TB | 90,379 |
| 11 | PNY CS3250 1TB SSD | PNY | 931.5 GB | 90,205 |
| 12 | KIOXIA-EXCERIA PRO G2 SSD | 铠侠 | 3.7 TB | 89,871 |
| 13 | Corsair MP700 PRO XT | 海盗船 | 1.8 TB | 89,499 |
| 14 | XPG MARS 980 PRO | XPG | 1.9 TB | 89,382 |
| 15 | WD BLACK SN8100 HS 2000GB | 西部数据 | 1.8 TB | 89,024 |
| 16 | KINGSTON SFYR2S2T0 | 金士顿 | 1.9 TB | 89,015 |
| 17 | NVMe PM9E1 SED Samsung 2048GB | 三星 | 1.9 TB | 88,976 |
| 18 | WD BLACK SN8100 2000GB | 西部数据 | 1.8 TB | 88,629 |
| 19 | Sandisk PC SN8050S SDFQNJL-2T00-1001 | 闪迪 | 1.9 TB | 88,344 |
| 20 | XPG MARS 980 BLADE | XPG | 1.9 TB | 87,904 |
| 21 | BIWIN X570 4TB | 佰维 | 3.7 TB | 86,813 |
| 22 | Fanxiang S910Pro 2TB | 梵想 | 1.8 TB | 86,246 |
| 23 | SIX X15000 Pro SSD | 其他 | 1.9 TB | 85,751 |
| 24 | BIWIN X570 PRO 2TB | 佰维 | 1.9 TB | 85,539 |
| 25 | Samsung 9100 PRO 4TB SSD | 三星 | 3.6 TB | 85,528 |
| 26 | BIWIN X570 PRO 4TB | 佰维 | 3.7 TB | 85,304 |
| 27 | NVMe PCB01 SED SK hynix 2048GB | SK海力士 | 1.9 TB | 85,229 |
| 28 | CT4000T710SSD8 | 其他 | 3.6 TB | 85,159 |
| 29 | Viper PV593 2TB | 其他 | 1.8 TB | 84,796 |
| 30 | Samsung 9100 PRO 2TB SSD | 三星 | 1.8 TB | 84,319 |
机械硬盘 TOP 30
| 排名 | 型号 | 品牌 | 容量 | 跑分 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | WDC WUH721414ALE6L1 | 西部数据 | 12.7 TB | 81,986 |
| 44 | HPT DISK 0 0 | 其他 | 14.6 TB | 79,897 |
| 45 | Samsung SSD 9100 | 三星 | 931.5 GB | 79,870 |
| 104 | Samsung SSD 9100 | 三星 | 1.8 TB | 69,511 |
| 112 | CT1000T705SSD3 | 其他 | 931.5 GB | 68,614 |
| 146 | Corsair MP700 PR 1TB Disk Drive | 海盗船 | 931.5 GB | 63,643 |
| 159 | Samsung SSD 9100 | 三星 | 3.6 TB | 62,188 |
| 179 | Crucial T700 1TB SSD | 英睿达 | 931.5 GB | 58,539 |
| 188 | WDC WD161KFGX | 西部数据 | 14.6 TB | 57,853 |
| 203 | WDC WD8003FFBX | 西部数据 | 7.3 TB | 55,488 |
| 219 | WD BLACK SN8100 | 西部数据 | 3.6 TB | 54,383 |
| 229 | HPE LOGICAL VOLUME | 其他 | 136 GB | 53,580 |
| 249 | MTFDKBA1T0TGD-1B | 其他 | 953.9 GB | 52,208 |
| 299 | NVMe PM9F1 SED Samsung 1024GB | 三星 | 953.9 GB | 50,189 |
| 337 | BROADCOM MR9560-8i | 其他 | 446.6 GB | 49,153 |
| 369 | PM9F1 SED Samsung 1024GB | 三星 | 953.9 GB | 48,494 |
| 377 | Seagate ST20000NM007D | 希捷 | 18.2 TB | 48,337 |
| 391 | Samsung SSD 990 | 三星 | 3.6 TB | 48,096 |
| 418 | XPG GAMMIX S70 B | XPG | 953.9 GB | 47,619 |
| 433 | Micron 3500 2TB SSD | 美光 | 1.9 TB | 47,229 |
| 436 | Viper VP4300 2TB | 其他 | 1.9 TB | 47,197 |
| 450 | Centremix C700 1TB | 其他 | 953.9 GB | 47,055 |
| 481 | BROADCOM MR9560-16i | 其他 | 893.2 GB | 46,516 |
| 487 | XG10d SED KIOXIA 512GB | 铠侠 | 476.9 GB | 46,369 |
| 518 | HP SSD FX900 Pro 2TB | 惠普 | 1.9 TB | 45,749 |
| 522 | WDC WD8002FZWX | 西部数据 | 7.3 TB | 45,665 |
| 524 | BROADCOM MR9560-16i | 其他 | 3.5 TB | 45,608 |
| 529 | Samsung SSD 990 | 三星 | 1.8 TB | 45,518 |
| 597 | KINGSTON SFYRD20 | 金士顿 | 1.8 TB | 44,326 |
| 600 | HP SSD FX900 Plus 4TB | 惠普 | 3.7 TB | 44,282 |