首页 » 技嘉 硬盘排行榜 - 硬盘性能排行榜
技嘉 硬盘排行榜 - 硬盘性能排行榜 共 73 款
技嘉 品牌硬盘共 73 款,性能排行与参数。
排名型号品牌类型容量样本数跑分对比
79 Gigabyte AORUS 14000 2TB SSD 技嘉 固态硬盘 1.8 TB 87 73,818 +对比
105 GIGABYTE AORUS Gen5 12000 2TB 技嘉 固态硬盘 1.8 TB 64 69,384 +对比
119 Gigabyte AORUS 14000 1TB SSD 技嘉 固态硬盘 931.5 GB 47 67,432 +对比
137 GIGABYTE AG514K4TB 技嘉 固态硬盘 3.6 TB 20 64,632 +对比
187 GIGABYTE AORUS Gen5 12000 1TB 技嘉 固态硬盘 931.5 GB 183 57,884 +对比
239 GIGABYTE AG4732TB N 技嘉 固态硬盘 1.8 TB 15 52,735 +对比
292 Gigabyte AORUS 7300 2TB SSD 技嘉 固态硬盘 1.8 TB 54 50,366 +对比
335 Gigabyte AORUS 12000 1TB 技嘉 固态硬盘 931.5 GB 13 49,232 +对比
457 GIGABYTE AG470E1TB 技嘉 固态硬盘 931.5 GB 46 46,897 +对比
590 GIGABYTE AG470E2TB 技嘉 固态硬盘 1.8 TB 6 44,446 +对比
672 GIGABYTE AG4731TB N 技嘉 固态硬盘 931.5 GB 54 43,148 +对比
680 GIGABYTE GP-AG70 技嘉 机械硬盘 931.5 GB 6 43,108 +对比
731 GIGABYTE AG470S1TB-SI B10 技嘉 固态硬盘 953.9 GB 496 42,414 +对比
733 GIGABYTE GP-AG70S2TB 技嘉 固态硬盘 1.8 TB 116 42,369 +对比
800 GIGABYTE AI100E320G-2B 技嘉 固态硬盘 298.1 GB 5 41,485 +对比
852 GIGABYTE GP-AG70S1TB-P 技嘉 固态硬盘 931.5 GB 64 40,781 +对比
900 GIGABYTE AG450E2TB-G 技嘉 固态硬盘 1.8 TB 7 40,166 +对比
1033 GIGABYTE AG474E1TB-SI 技嘉 固态硬盘 953.9 GB 153 38,578 +对比
1146 GIGABYTE GP-AG70S1TB 技嘉 固态硬盘 931.5 GB 419 36,953 +对比
1191 GIGABYTE GP-AG70S2TB-P 技嘉 固态硬盘 1.8 TB 14 36,199 +对比
1408 GIGABYTE AG474E512GB-SI 技嘉 固态硬盘 476.9 GB 10 32,888 +对比
1418 GIGABYTE AG450E1024-SI 技嘉 固态硬盘 953.9 GB 442 32,809 +对比
1443 GIGABYTE AG450E1024-G 技嘉 固态硬盘 953.9 GB 222 32,461 +对比
1525 GIGABYTE GP-AG42TB 技嘉 固态硬盘 1.8 TB 182 31,522 +对比
1545 GIGABYTE AG450E512-SI 技嘉 固态硬盘 476.9 GB 51 31,300 +对比
1651 Gigabyte AORUS 2TB SSD 技嘉 固态硬盘 1.8 TB 405 30,252 +对比
1679 GIGABYTE GP-AG41TB 技嘉 固态硬盘 931.5 GB 759 29,867 +对比
1696 GIGABYTE G440E1TB 技嘉 固态硬盘 931.5 GB 35 29,672 +对比
1779 GIGABYTE AG450E1TB-G 技嘉 固态硬盘 931.5 GB 37 28,524 +对比
1793 GIGABYTE GP-ASM2 技嘉 固态硬盘 1.8 TB 9 28,359 +对比
1806 Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 1TB 技嘉 固态硬盘 931.5 GB 1,162 28,163 +对比
1824 GIGABYTE AG450E500G-G 技嘉 固态硬盘 465.8 GB 80 27,969 +对比
1959 GIGABYTE GP-AG45 技嘉 机械硬盘 465.8 GB 11 26,344 +对比
1981 GIGABYTE GP-ASM2 技嘉 机械硬盘 931.5 GB 13 25,975 +对比
2099 GIGABYTE GM21TB 技嘉 固态硬盘 931.5 GB 9 24,701 +对比
2337 GIGABYTE G440E500G 技嘉 固态硬盘 465.8 GB 109 22,753 +对比
2452 GIGABYTE GP-AG41 技嘉 机械硬盘 931.5 GB 14 21,927 +对比
2455 GIGABYTE GP-AG4500G 技嘉 固态硬盘 465.8 GB 382 21,898 +对比
2612 GIGABYTE GP-GM301TB-G 技嘉 固态硬盘 953.9 GB 71 21,126 +对比
2622 GIGABYTE GP-ASM2NE6500GTTD 技嘉 固态硬盘 465.8 GB 416 21,075 +对比
2688 GIGABYTE AG4512G-SI B10 技嘉 固态硬盘 476.9 GB 718 20,825 +对比
2702 GIGABYTE GP-GM30512G-G 技嘉 固态硬盘 476.9 GB 118 20,773 +对比
2955 GIGABYTE GP-ASACNE2100TTTDR 技嘉 固态硬盘 953.9 GB 43 19,748 +对比
3458 GIGABYTE GM2500G 技嘉 固态硬盘 465.8 GB 15 17,399 +对比
3621 Gigabyte AORUS RGB M.2 NVMe 512GB 技嘉 固态硬盘 476.9 GB 212 16,581 +对比
3646 GIGABYTE G440E250G 技嘉 固态硬盘 232.9 GB 37 16,485 +对比
3780 GIGABYTE G3NVMEV2256G 技嘉 固态硬盘 238.5 GB 14 15,972 +对比
3793 GIGABYTE GP-GSM2NE3100TNTD 技嘉 固态硬盘 953.9 GB 570 15,892 +对比
3856 GIGABYTE GP-ASM2 技嘉 固态硬盘 476.9 GB 5 15,668 +对比
3880 GIGABYTE G325E2TB 技嘉 固态硬盘 1.8 TB 17 15,571 +对比
3889 GIGABYTE G325E1TB 技嘉 固态硬盘 931.5 GB 166 15,528 +对比
3960 GIGABYTE GP-ASACNE2512GTTDR 技嘉 固态硬盘 476.9 GB 44 15,204 +对比
3973 GIGABYTE GP-GSM2NE3512GNTD 技嘉 固态硬盘 476.9 GB 648 15,133 +对比
4442 GIGABYTE GP-ASM2NE2256GTTDR 技嘉 固态硬盘 476.9 GB 8 13,238 +对比
4595 GIGABYTE G325E500G 技嘉 固态硬盘 465.8 GB 270 12,652 +对比
4772 GIGABYTE GP-GSM2NE3256GNTD 技嘉 固态硬盘 238.5 GB 1,011 11,979 +对比
4846 GIGABYTE G3NVME512G 技嘉 固态硬盘 476.9 GB 10 11,638 +对比
5017 Gigabyte AORUS RGB M.2 NVMe 256GB 技嘉 固态硬盘 238.5 GB 153 10,990 +对比
5362 GIGABYTE GP-GSM2NE3128GNTD 技嘉 固态硬盘 119.2 GB 174 9,318 +对比
5525 Gigabyte M.2 SSD 512GB 技嘉 固态硬盘 476.9 GB 26 8,387 +对比
硬盘对比
点击页面中"加入对比"按钮,最多选 2 款硬盘进行对比
开始对比 清空