首页 » 雷克沙 硬盘排行榜 - 硬盘性能排行榜
雷克沙 硬盘排行榜 - 硬盘性能排行榜 共 120 款
雷克沙 品牌硬盘共 120 款,性能排行与参数。
排名型号品牌类型容量样本数跑分对比
48 Lexar SSD NM1090 PRO 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.9 TB 213 79,354 +对比
58 Lexar SSD NM990 4TB 雷克沙 固态硬盘 3.7 TB 18 77,785 +对比
60 Lexar SSD NM1090 PRO 4TB 雷克沙 固态硬盘 3.7 TB 19 77,661 +对比
65 Lexar SSD ARES PRO 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.9 TB 34 76,911 +对比
73 Lexar SSD NM1090 PRO 1TB 雷克沙 固态硬盘 953.9 GB 281 74,453 +对比
78 Lexar SSD ARES PRO 4TB 雷克沙 固态硬盘 3.7 TB 30 73,852 +对比
82 Lexar SSD NM990 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.9 TB 70 73,209 +对比
106 Lexar SSD NM1090 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.8 TB 11 69,346 +对比
129 Lexar SSD ARES PRO 1TB 雷克沙 固态硬盘 953.9 GB 79 65,866 +对比
191 Lexar SSD NM1090 1TB 雷克沙 固态硬盘 931.5 GB 12 57,409 +对比
200 Lexar SSD NM990 1TB 雷克沙 固态硬盘 953.9 GB 50 55,864 +对比
321 Lexar NM800 PRO 2TB SSD 雷克沙 固态硬盘 1.9 TB 109 49,587 +对比
375 Lexar NM790 2TB SSD 雷克沙 固态硬盘 1.9 TB 21 48,375 +对比
403 Lexar NM790 4TB SSD 雷克沙 固态硬盘 3.7 TB 97 47,760 +对比
449 Lexar SSD NQ780 4TB 雷克沙 固态硬盘 3.7 TB 38 47,057 +对比
489 Lexar SSD PLAY 4TB 雷克沙 固态硬盘 3.7 TB 8 46,320 +对比
495 Lexar SSD NM790 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.9 TB 2,161 46,223 +对比
504 Lexar SSD EQ790 4TB 雷克沙 固态硬盘 3.6 TB 16 45,969 +对比
519 Lexar SSD ARES 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.9 TB 86 45,739 +对比
528 Lexar SSD NM800PRO 1TB 雷克沙 固态硬盘 953.9 GB 275 45,533 +对比
537 Lexar SSD NM790 4TB 雷克沙 固态硬盘 3.7 TB 1,123 45,336 +对比
552 Lexar SSD NQ780 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.9 TB 77 45,141 +对比
591 Lexar SSD PLAY X 1TB 雷克沙 固态硬盘 953.9 GB 4 44,443 +对比
613 Lexar SSD NM790 1TB 雷克沙 固态硬盘 953.9 GB 2,566 44,097 +对比
624 Lexar NQ790 2TB SSD 雷克沙 固态硬盘 1.8 TB 589 43,936 +对比
649 Lexar NQ790 4TB SSD 雷克沙 固态硬盘 3.6 TB 94 43,560 +对比
799 Lexar NM790 1TB SSD 雷克沙 固态硬盘 953.9 GB 27 41,511 +对比
820 Lexar SSD NQ7A1 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.9 TB 129 41,231 +对比
828 Lexar NQ790 1TB SSD 雷克沙 固态硬盘 931.5 GB 763 41,056 +对比
831 Lexar SSD PLAY 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.9 TB 10 41,034 +对比
835 Lexar SSD EQ790 1TB 雷克沙 固态硬盘 931.5 GB 140 40,991 +对比
868 Lexar SSD ARES 1TB 雷克沙 固态硬盘 953.9 GB 77 40,614 +对比
897 Lexar SSD EQ790 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.8 TB 132 40,207 +对比
906 Lexar SSD THOR PRO 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.9 TB 31 40,087 +对比
919 Lexar SSD ARES 4TB 雷克沙 固态硬盘 3.7 TB 26 39,910 +对比
924 Lexar SSD NM790 8TB 雷克沙 固态硬盘 7.5 TB 13 39,845 +对比
993 Lexar SSD NM800PRO 512GB 雷克沙 固态硬盘 476.9 GB 65 39,000 +对比
1084 NVMe Lexar SSD NM710 1TB 雷克沙 固态硬盘 931.5 GB 5 37,820 +对比
1094 Lexar SSD NQ7A1 1TB 雷克沙 固态硬盘 953.9 GB 161 37,689 +对比
1172 Lexar SSD NQ780 1TB 雷克沙 固态硬盘 953.9 GB 203 36,585 +对比
1175 Lexar SSD NM7A1 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.9 TB 119 36,507 +对比
1177 Lexar SSD NQ790 500GB 雷克沙 固态硬盘 465.8 GB 4 36,485 +对比
1230 Lexar 2TB SSD 雷克沙 固态硬盘 1.9 TB 10 35,645 +对比
1358 Lexar SSD NM7A1 1TB 雷克沙 固态硬盘 953.9 GB 188 33,635 +对比
1370 Lexar SSD NM710 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.8 TB 389 33,507 +对比
1403 Lexar SSD THOR PRO 1TB 雷克沙 固态硬盘 953.9 GB 74 33,014 +对比
1424 Lexar SSD PLAY 1TB 雷克沙 固态硬盘 953.9 GB 24 32,747 +对比
1430 Lexar SSD NQ710 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.8 TB 69 32,673 +对比
1432 Lexar SSD NM710 1TB 雷克沙 固态硬盘 931.5 GB 988 32,653 +对比
1434 Lexar SSD ARES 512GB 雷克沙 固态硬盘 476.9 GB 23 32,622 +对比
1453 NVMe Lexar SSD NM710 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.8 TB 6 32,368 +对比
1502 Lexar SSD NM790 512GB 雷克沙 固态硬盘 476.9 GB 84 31,724 +对比
1657 Lexar SSD NQ710 1TB 雷克沙 固态硬盘 931.5 GB 56 30,185 +对比
1673 Lexar SSD THOR 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.9 TB 7 29,931 +对比
1708 Lexar SSD NM7A1 512GB 雷克沙 固态硬盘 476.9 GB 55 29,555 +对比
1843 Lexar SSD NQ780 512GB 雷克沙 固态硬盘 476.9 GB 255 27,700 +对比
1854 Lexar SSD NQ7A1 512GB 雷克沙 固态硬盘 476.9 GB 10 27,619 +对比
1860 Lexar SSD NM710 500GB 雷克沙 固态硬盘 465.8 GB 122 27,503 +对比
1922 Lexar SSD NM760 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.9 TB 8 26,689 +对比
1925 Lexar SSD NQ700 2TB 雷克沙 固态硬盘 1.9 TB 152 26,675 +对比
硬盘对比
点击页面中"加入对比"按钮,最多选 2 款硬盘进行对比
开始对比 清空